Statistics Summary for 2008



Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BALLARD, Jordan       .302  51-51   199  35  60  10   0  12  39  106  .533  19  12  42   2  .391   3   3   3-4    472  21   7  .986
BAREFOOT, Ryan        .294  10-4     17   2   5   0   0   1   5    8  .471   2   0   4   1  .368   0   0   1-1      5  13   4  .818
BARHAM, Trey          .000   1-0      1   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   1   0  .000   0   0   0-0      2  15   0 1.000
BENDA, Austin         .000   8-1     10   1   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   4   0  .000   0   0   0-0      0   1   0 1.000
BIAGINI, Tanner       .343  55-54   216  41  74  10   0  10  46  114  .528  22   7  38   5  .417   2   3   2-2     29 106  17  .888
EDWARDS, Matt         .111   5-1      9   1   1   0   1   0   0    3  .333   0   0   3   0  .111   0   0   0-0      0   3   0 1.000
ENTZ, Brett           .000   7-0      3   1   0   0   0   0   1    0  .000   0   0   1   0  .000   1   0   0-0      1   1   0 1.000
GEISSLINGER, Shane    .313  55-55   192  44  60  10   1   0  21   72  .375  25  11  27   0  .417   2  10  18-22   113 179   9  .970
HAITSUKA, Alex        .244  31-21    82   9  20   6   0   1   6   29  .354   9   3  16   2  .337   1   1   0-1    196  28   7  .970
HESS, Justin          .277  54-50   173  24  48  10   1   2  14   66  .382  18   1  33   2  .345   2  12   6-11   106   3   0 1.000
LOTTMAN, David        .143  18-2      7   5   1   0   0   0   0    1  .143   2   0   4   0  .333   0   0   0-0      6   0   0 1.000
MILLER, Colin         .238  12-3     21   2   5   0   0   0   0    5  .238   2   0   6   0  .304   0   0   0-1      5   1   1  .857
ROBERTS, Michael      .298  50-48   198  34  59   9   0   9  44   95  .480  21   3  38   4  .372   1   4   5-5    251  24   6  .979
ROBERTS, Sam          .348  50-49   184  30  64  14   1   0  26   80  .435  28   1  27   1  .431   3   9  12-14   107   7   3  .974
RUCKER, Kyle          .000   1-0      1   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   1   0  .000   0   0   0-0      0   0   0  .000
SANDRIDGE, Brian      .320  51-46   194  29  62   8   0   7  39   91  .469   9   6  37   2  .363   3   2   3-5     51   3   4  .931
SMITH, Thane          .182  34-26    99  16  18   3   1   1  11   26  .263   9   3  27   0  .270   0   4   3-5     26   0   2  .929
SULLIVAN, Graham      .158  26-12    57   6   9   1   0   0   1   10  .175   0   1  14   2  .172   0   1   0-0     49  21   4  .946
TOPPING, Justin       .298  37-26    94  11  28   8   0   0  14   36  .383  11   4  10   1  .384   3   1   1-2      0   0   0  .000
YODER, A.J.           .254  48-46   169  28  43   7   3   2  16   62  .367  14   8  18   2  .335   3  11   4-7     64 114  18  .908
Team totals           .289  55-55  1926 319 557  96   8  45 283  804  .417 191  60 351  24  .367  24  61  58-80  1498 602  95  .957
Opponents             .271  55-55  1929 295 522 101   9  56 248  809  .419 141  47 441  22  .332  20  35  62-89  1473 598  84  .961


Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAREFOOT, Ryan        4.00   1-1     7   2   0   0/0    0  18.0  20  10   8   7  10   4   0   2   73  .274    3   0   0    1   1
BARHAM, Trey          3.84   4-6    16  14   1   0/0    0  96.0  97  50  41  23  86  22   0   9  357  .272    6  10   1    3   9
BOWMAN, Michael       3.44   4-6    18  13   1   0/0    0  91.2  87  51  35  25  82  14   2   8  353  .246    5   7   2    1   7
DUTY, Chris           1.95   5-0    17   1   0   0/0    2  37.0  26  12   8  11  30   9   2   1  123  .211    5   6   0    4   2
EDWARDS, Matt         1.64   2-0    15   0   0   0/0    0  22.0  24   5   4   5  19   1   0   1   87  .276    0   1   0    0   1
FARLEY, Jason         7.00   3-2    17   6   0   0/1    2  36.0  48  36  28  13  30  11   0   9  149  .322    1   3   1    1   2
FLORA, Lefty          9.00   0-2     7   2   0   0/0    0  16.0  28  18  16  12  13   2   0   4   75  .373    2   3   1    0   1
HENDERSON, Chris      3.16   5-4    12   8   1   0/1    0  57.0  59  26  20   7  57  10   2   6  221  .267    2   6   0    3   2
KRUITHOF, Adam        7.99   1-2     9   5   0   0/0    0  23.2  33  23  21  10  23   4   1   5   96  .344    3   1   0    4   2
McPHERSON, Josh       7.11   0-0     7   0   0   0/0    0   6.1   9   8   5   1   6   1   0   2   30  .300    2   2   1    0   0
MURRER, Matt          5.12   0-0    11   2   0   0/0    0  19.1  22  13  11   6  17   6   0   3   79  .278    2   2   1    0   2
ROBERTS, Sam          0.00   1-0     3   0   0   0/0    0   2.2   0   0   0   2   2   0   0   0    8  .000    0   0   0    0   0
SMINK, Travis         3.48   2-1    19   2   0   0/0    7  44.0  42  21  17  10  36  10   2   3  168  .250    2   2   0    0   3
WOOD, Daniel          4.55   1-2    16   0   0   0/0    0  29.2  27  22  15   9  30   7   0   3  110  .245    3   4   4    3   3
Team totals           4.13  29-26   55  55   3   1/1   11 499.1 522 295 229 141 441 101   9  56 1929  .271   36  47  11   20  35
Opponents             4.60  26-29   55  55   4   2/2   11 491.0 557 319 251 191 351  96   8  45 1926  .289   53  60   1   24  61


Results for 2008


   Date            Opponent                Score      Attend Site                  Notes
   ----            --------                 -----     ------ ----                  -----
   2/23/2008       LAFAYETTE            W   7-1         531  Lexington, Va.
   2/23/2008       LAFAYETTE            L   5-7         531  Lexington, Va.
   2/24/2008       LAFAYETTE            L   9-11        323  Lexington, Va.
   2/29/2008       BINGHAMTON           W  11-4         119  Lexington, Va.
   3/1/2008        BINGHAMTON           L   3-4         113  Lexington, Va.
   3/1/2008        BINGHAMTON           W   9-7         383  Lexington, Va.
   3/2/2008        CENTRAL CONN. STATE  W   7-2         309  Lexington, Va.
   3/6/2008     at Auburn               L   3-9        2322  Auburn, Ala.
   3/7/2008     at Auburn               L   4-6        2623  Auburn, Ala.
   3/8/2008     at Auburn               L   1-10       2019  Auburn, Ala.
   3/9/2008     at Auburn               L   5-6        1974  Auburn, Ala.
   3/11/2008       OLD DOMINION         L   6-7         309  Lexington, Va.
   3/12/2008    at William & Mary       L   3-12        231  Williamsburg
   3/14/2008       MARSHALL             L   3-4         197  Lexington, Va.
   3/15/2008       MARSHALL             L   1-5         307  Lexington, Va.
   3/16/2008       MARSHALL             L   2-7         267  Lexington, Va.
   3/19/2008    at Norfolk State        W  11-2         128  Norfolk, Va.
  *3/21/2008    at High Point           W   5-4         338  High Point, NC
  *3/22/2008    at High Point           W   5-3           0  High Point, NC
  *3/22/2008    at High Point           W   3-0         387  High Point, N.C.
   3/25/2008       WILLIAM & MARY       W   9-8         253  Lexington, Va.
   3/26/2008    at James Madison        L   4-8         375  Harrisonburg, Va.
  *3/28/2008       WINTHROP             L   3-11        359  Lexington, Va.
  *3/29/2008       WINTHROP             W   5-4         537  Lexington, Va.
  *3/30/2008       WINTHROP             L   0-4         383  Lexington, Va.
   4/1/2008        RICHMOND             W   9-5         357  Lexington, Va.
   4/2/2008     at Old Dominion         W   7-3         443  Norfolk, VA
  *4/5/2008        RADFORD              W   4-3         537  Lexington, Va.
  *4/6/2008        RADFORD              W   9-5         537  Lexington, Va.
  *4/7/2008        RADFORD              W   3-2         209  Lexington, Va.
   4/8/2008        VCU                  L   3-5         487  Lexington, Va.
  *4/11/2008    at UNC Asheville        L   5-8         322  McCormick Field
  *4/12/2008    at UNC Asheville        W   7-4         322  Asheville, N.C.
  *4/13/2008    at UNC Asheville        W  10-3         162  Asheville, N.C.
   4/15/2008       JAMES MADISON        W   6-4         233  Lexington, Va.
   4/16/2008       NORFOLK STATE        W  10-7         233  Lexington, Va.
  *4/18/2008    at Liberty              L   0-8        2376  Lynchburg, Va.
  *4/19/2008    at Liberty              W   6-5         614  Lynchburg, Va.
  *4/20/2008    at Liberty              L   1-6         383  Lynchburg, Va.
   4/22/2008       COPPIN STATE         L   5-8         103  Lexington, Va.
   4/23/2008       COPPIN STATE         W  13-4         109  Lexington, Va.
  *4/25/2008       #15 COASTAL CAROLINA L   2-5         523  Lexington, Va.
  *4/27/2008       #15 COASTAL CAROLINA W   4-3           0  Lexington, Va.
  *4/27/2008       #15 COASTAL CAROLINA L   1-12        763  Lexington, Va.
   4/30/2008       VIRGINIA TECH        W   8-7         683  Lexington, Va.
   5/9/2008        MARYLAND-EASTERN SHO W  21-1         109  Lexington, Va.
   5/10/2008       MARYLAND-EASTERN SHO W   9-1         187  Lexington, Va.
   5/11/2008       MARYLAND-EASTERN SHO W   7-6         107  Lexington, Va.
   5/13/2008    at #28 Virginia         L   5-6        1664  Charlottesville, Va.
   5/14/2008       LONGWOOD             L   4-6         319  Lexington, Va.
  *5/16/2008       CHARLESTON SOUTHERN  W  14-3         483  Lexington, Va.
  *5/17/2008       CHARLESTON SOUTHERN  W  10-2         609  Lexington, Va.
  *5/18/2008       CHARLESTON SOUTHERN  W   9-7         583  Lexington, Va.
  p5/21/2008    vs Winthrop             L   2-7         240  Danville, Va.         Big South Championship
  p5/22/2008    vs Coastal Carolina     L   1-3           0  Danville, Va.         Big South Championship

   Overall: 29-26
Conference: 14-7
      Home: 21-14
      Away: 8-10
   Neutral: 0-2